| CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PMA II | |
| DATAS | ATIVIDADES |
| 22/08 – 04/09 | Assistir a teleaula gravada, estudar o roteiro de entrevistas e fazer contato com a(s) empresa(s). |
| 05/09 – 18/09 | Agendar visita, visitar a empresa, aplicar o questionário e coletar seus dados cadastrais |
| 19/09 – 02/10 | Organizar as respostas, discutir seu ambiente interno e fazer umresumo da situação encontrada |
| 03/10 – 16/10 | Pesquisar o segmento de mercado em que a empresa atua e estudar seu ambiente externo |
| 17/10 – 30/10 | Redigir as seções 1,2 e 3 do PMA, relacionando a teoria com os dados levantados por disciplina |
| 31/10 – 13/11 | Submeter o PMA à correção do tutor presencial e aplicar as alterações sugeridas. |
| 14/11 – 27/11 | Submeter o PMA à correção do tutor à distância e aplicar as alterações sugeridas. |
| 28/11 – 02/12 | Finalizar o trabalho, conferir estrutura e formatação e postar a versão final do PMA. |
Pessoal...essa é a tabela que devemos seguir para não nos perdemos e observem que teremos a oportunidade de duas correções do PMA II antes do término do mesmo,certo?
Abraços e até mais...
Nenhum comentário:
Postar um comentário